馬自達(dá)EZ-60 2025款 純電600 Max 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)EZ-60 2025款 純電600 Max | 16.09 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 廣汽本田P7 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Pro | 19.99萬 | 14.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 別克E5 2025款 620KM尊享版 | 18.99萬 | 16.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 馬自達(dá)CX-5 2024款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 深藍(lán)S07 2025款 628Max 華為乾崑智駕ADS SE純電版 | 19.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 廣汽本田P7 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Plus | 21.89萬 | 16.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 馬自達(dá)EZ-60 2026款 純電600 Pro | 15.09萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 馬自達(dá)EZ-60 2026款 純電600 Max運(yùn)動(dòng)版 | 16.69萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 傲虎 2024款 2.5i AWD曠野限定版 EyeSight | 32.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 馬自達(dá)CX-50行也 2024款 2.5L 暢行版 | 17.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 10 | 廣汽本田P7 2025款 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Max | 24.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

