AION V 2026款 埃安霸王龍 家庭版 650 智尊版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AION V 2026款 埃安霸王龍 家庭版 650 智尊版 | 13.58 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 銀河E5 2026款 610km 探索+版 | 13.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 零跑B10 2025款 600激光雷達(dá)版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 宋PLUS新能源 2025款 EV 智駕版 520km 領(lǐng)航版 | 18.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | AION V 2024款 埃安霸王龍 520 激光雷達(dá)版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 海獅05 EV 2025款 520KM旗艦智航版 | 13.78萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

