繽紛 2023款 旗艦版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 繽紛 2023款 旗艦版 | 4.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 繽紛 2023款 豪華版 | 4.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 五菱繽果 2023款 203km 輕享款 | 5.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 宏光MINIEV 2022款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 4.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 繽越新能源 2022款 1.5T ePro 85KM星耀版 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

