吉利幾何A 2022款 Pro 430KM 公務(wù)版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利幾何A 2022款 Pro 430KM 公務(wù)版 | 18.08 | 18.08萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 榮威i6 MAX新能源 2022款 EV 600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 15.28萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 榮威i6 MAX新能源 2023款 EV 420天幕特別版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 吉利幾何G6 2024款 410KM 尊貴型 | 12.78萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 吉利幾何G6 2024款 410KM 豪華型 | 11.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 吉利幾何G6 2022款 620 新趣型 | 18.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 極越01 2024款 Max | 21.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | Polestar 2 2024款 單電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 | 29.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | Polestar 4 2024款 單電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 | 29.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

