東風納米EX1 2022款 改款 PRO 悅世型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風納米EX1 2022款 改款 PRO 悅世型 | 6.77 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 五菱繽果 2023款 333km 快享款 | 7.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 納米BOX 2022款 追風版 331KM 標準型 | 6.97萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 花仙子 2021款 集美版 302km 時尚型 | 6.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風納米EX1 2022款 改款 PRO 虎曜版進階型 | 6.87萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 東風納米EX1 2022款 改款 PRO 悅騁型 | 7.07萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安奔奔E-Star 2021款 國民版 心悅版 | 3.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 比亞迪e2 2023款 舒適型 | 10.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 海鷗 2023款 活力版 | 7.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 五菱繽果 2023款 203km 輕享款 | 5.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 東風納米EX1 2022款 改款 PRO 虎曜版豪華型 | 7.17萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安奔奔E-Star 2022款 清心版 多彩款 三元鋰 | 6.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 五菱繽果 2023款 333km 靈犀互聯+款 | 8.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 東風納米EX1 2022款 PRO 悅享型 | 5.57萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 海豚 2023款 420km 自由版 | 11.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 納米BOX 2022款 追風版 331KM 進階型 | 7.37萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 納米BOX 2022款 改款 輕風版 201KM 標準型 | 5.47萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

