跨越者D5 2022款 1.6L 手動 排半 雙后輪舒適版廂式 3585mm 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨越者D5 2022款 1.6L 手動 排半 雙后輪舒適版廂式 3585mm | 5.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安神騏T30 2021款 1.6L豪華型單排3.6米鋼板廂貨DAM16KR | 6.44萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 跨越者D5 2021款 2.0L 手動 3.75米倉柵 單排 后雙輪 PLUS 舒適版 汽油 國VI | 6.23萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安神騏T30 2021款 1.6L豪華型單排3.6米標準車DAM16KR | 5.84萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 長安神騏T30 2021款 1.6L舒適型單排3.3米標準車DAM16KR | 5.59萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 跨越王X5 2021款 東安1.6L 122馬力 3.4米欄板 單排 后雙輪 舒適版 汽油 國Ⅵ | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 跨越者D5 2021款 東安1.6L 122馬力 3.735米廂貨 單排 后雙輪 PLUS 標準版 汽油 國Ⅵ | 6.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 跨越者D5 2021款 東安1.6L 122馬力 3.4米欄板 單排 后雙輪 舒適版 汽油 國Ⅵ | 5.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安神騏T30 2023款 1.6L CNG雙排3.01米標準車舒適型DAM16KRC | 6.34萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

