長(zhǎng)安星卡L系 2021款 1.6L L2貨車標(biāo)準(zhǔn)型單排DAM16KR 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安星卡L系 2021款 1.6L L2貨車標(biāo)準(zhǔn)型單排DAM16KR | 4.94 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安神騏T20 2021款 1.5L 豪華型雙排倉(cāng)柵DAM15KR | 5.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 2018款 東安 1.5L 手動(dòng) 3.3米單排欄板 | 5.12萬(wàn) | 5.12萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安神騏T20 2021款 1.5L 豪華型雙排DAM15KR | 5.55萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車下鄉(xiāng)版LV0加長(zhǎng)單排L3C | 5.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安神騏T20 2021款 1.5L 豪華型單排DAM15KR | 5.31萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安神騏T20 2021款 1.5L 豪華型短軸單排DAM15KR | 5.15萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 五菱榮光小卡 2023款 1.5L單排加長(zhǎng)型LAR | 4.33萬(wàn) | 4.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

