長安之星9EV 2021款 純電動(dòng)多用途乘用車7座55kW 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安之星9EV 2021款 純電動(dòng)多用途乘用車7座55kW | 13.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)小康EC36 2021款 標(biāo)準(zhǔn)型寧德時(shí)代電池 | 10.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 五菱榮光EV 2022款 基本型客車寧德時(shí)代 | 11.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 菱智新能源 2021款 客運(yùn)版 舒適型 7座 | 17.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 東風(fēng)小康EC36 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版寧德時(shí)代電池 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 東風(fēng)小康EC36 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版國軒高科電池 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 五菱榮光EV 2022款 基本型封窗車2座寧德時(shí)代 | 11.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

