悅虎 2021款 32.85kWh 兩驅(qū)精靈版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悅虎 2021款 32.85kWh 兩驅(qū)精靈版 | 8.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安奔奔E-Star 2021款 國民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.95kWh) | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 零跑T03 2020款 400舒適版 | 7.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 速騰 2020款 200TSI DSG舒適型 國VI | 14.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安奔奔E-Star 2022款 賞心版 多彩款 磷酸鐵鋰 | 7.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 哪吒V 2022款 潮 300 Lite 三元鋰 | 8.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安奔奔E-Star 2021款 國民版 心悅版 | 3.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 長安奔奔E-Star 2020款 心動(dòng)版 三元鋰 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安奔奔E-Star 2023款 動(dòng)心版 多彩款 | 7.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 長安奔奔E-Star 2022款 清心版 多彩款 磷酸鐵鋰 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

