長(zhǎng)安星卡L系 2019款 1.5L L1貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型加寬雙排國(guó)VI 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安星卡L系 2019款 1.5L L1貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型加寬雙排國(guó)VI | 5.04 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2018款 1.8L雙排LJ479QE2 | 5.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 五菱榮光小卡 2019款 1.5L基本型雙排L3C | 4.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安星卡L系 2019款 1.5L L1貨車(chē)基本型加寬單排國(guó)VI | 4.46萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安星卡L系 2019款 1.5L L1貨車(chē)標(biāo)準(zhǔn)型加寬單排國(guó)VI | 4.69萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安星卡L系 2019款 1.5L L1貨車(chē)基本型加寬雙排國(guó)VI | 4.81萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

