優優EV 2019款 舒適型SQR5021 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優優EV 2019款 舒適型SQR5021 | 11.08 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 瑞馳新能源EC35 2019款 EC35 II專業型42.04kWh | 9.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 瑞馳新能源EC35 2020款 EC35 II 標準版38.7kWh | 10.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安睿行EM80 2020款 平頂背掀門 48.4KWh | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 好運1號 2019款 創富型 | 12.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 開沃D07創業者 2018款 創業者標準版 | 8.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | SRM鑫源新能源小海獅EV 2019款 舒適型 | 11.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 瑞馳新能源EC35 2020款 EC35 II 長續航版41.86kWh | 10.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安睿行EM80 2020款 高頂對開門 48.4KWh | 13.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行EM80 2022款 平頂對開門2座60kW 41.86kWh | 8.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安睿行EM80 2022款 平頂背掀門2座60kW 41.86kWh | 8.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 好運1號 2021款 Ⅲ 創業型 | 14.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

