鈴?fù)?2020款 2.5T四驅(qū)自動(dòng)旗艦版 國(guó)VI 加長(zhǎng)版JE4D25Q6A 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴?fù)?2020款 2.5T四驅(qū)自動(dòng)旗艦版 國(guó)VI 加長(zhǎng)版JE4D25Q6A | 15.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱凱捷 2020款 1.5T 自動(dòng)旗艦型頭等艙 | 13.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 寶駿530 2021款 全球車(chē)周年紀(jì)念版 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 7.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 鈴?fù)?2020款 2.5T四驅(qū)自動(dòng)旗艦版 國(guó)VI JE4D25Q6A | 14.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶駿730 2021款 1.5T CVT旗艦型 7座 | 10.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | D-MAX 2020款 1.9T四驅(qū)自動(dòng)尊享型 國(guó)VI RZ4E Hi-Power | 18.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

