捷途X90 2019款 1.5T 手動(dòng)尊享型 7座 國(guó)VI 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X90 2019款 1.5T 手動(dòng)尊享型 7座 國(guó)VI | 11.39 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 2020款 1.5T 自動(dòng)悅尚型 7座 | 12.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 2018款 1.5T 自動(dòng) 感 5座 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 7座 | 11.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 UItra 2.0T 新藍(lán)鯨 擎云型 | 13.99萬 | 13.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

