中華V7 2019款 運動款 300T 自動豪華型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華V7 2019款 運動款 300T 自動豪華型 | 13.39 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 風光580Pro 2020款 280TGDI CVT領航版 | 12.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動Ali國潮旗艦版 | 13.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 5座 | 15.17萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 中華V6 2018款 1.5T 自動旗艦型 | 12.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 哈弗F7 2019款 1.5T 兩驅i潮 國VI | 13.70萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 星越 2019款 300T 探星者 | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 中華V6 2018款 1.5T 自動紀念型 | 14.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安CS75 PLUS 2020款 1.5T 自動尊貴型 | 13.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 中華V7 2019款 運動款 300T 自動尊貴型 | 14.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 中華V7 2019款 運動款 300T 自動旗艦型 | 15.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 中華V3 2020款 運動款 1.6L 手動智能星空版 | 7.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 中華V7 2019款 300T 自動尊貴型 5座 | 14.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 東風風神AX7 2020款 1.6T 自動AI旗艦型 國VI | 13.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 中華V7 2019款 300T 自動舒享型 5座 | 12.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 傳祺GS4 2018款 200T G-DCT兩驅精英版 | 11.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 榮威RX5 MAX 2019款 300TGI 自動4G互聯豪華版 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 瑞虎8 2019款 1.6TGDI 自動豪華型 | 13.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 19 | 中華V7 2019款 300T 自動豪華型 5座 | 13.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

