奔馳GLS加版 2019款 GLS450 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS加版 2019款 GLS450 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 | 142.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳S級(jí) 2019款 S 320 L | 84.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLS美版 2019款 GLS450 P01 外觀包 燈光包 | 124.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳GLS 2018款 改款 GLS 400 4MATIC豪華型 | 121.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奔馳GLS 2019款 GLS 400 4MATIC動(dòng)感型臻藏版 | 104.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奔馳GLS加版 2020款 GLS450 7座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 科技包 | 123.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奔馳GLS加版 2018款 奔馳GLS550 | 188.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

