優6 SUV 2017款 改款 1.6T 旗艦型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優6 SUV 2017款 改款 1.6T 旗艦型 | 15.98 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 優6 SUV 2017款 改款 1.8T 旗艦型 | 15.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 優6 SUV 2016款 1.8T 智尊型 | 16.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 北京現代ix35 2013款 2.0L 自動兩驅智能型GLS 國V | 19.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 北京現代ix35 2013款 2.0L 自動兩驅領先型GLX 國V | 21.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | U5 SUV 2017款 1.6L CVT旗艦版 | 9.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 納智捷URX 2020款 1.8T 智進AR版(5座) | 15.26萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 銳3 2016款 1.6L CVT旗艦型 | 9.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 北京現代ix35 2012款 2.0L 自動兩驅精英版GLS | 19.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

