2015款 1.5L 手動(dòng) DK15 舒適型 CNG 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 1.5L 手動(dòng) DK15 舒適型 CNG | 5.22 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安睿行M60 2020款 1.6L基本型國VI 7座CNG DAM16KRC | 6.22萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 2015款 1.4L 手動(dòng) 柴油 YC4W85-40 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 長安睿行M80 2018款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門4G15S | 6.25萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 長安睿行M60 2019款 1.5L基本型國V 廂貨2座4G15S | 5.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 長安睿行M60 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國V 5/6座4G15S | 5.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 長安之星9EV 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座70kW | 13.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 長安睿行M60 2020款 1.5L基本型國VI 廂貨2座DAM15KR | 5.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

