東風(fēng)小康C31 2016款 1.5L基本型國(guó)IV DK15 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康C31 2016款 1.5L基本型國(guó)IV DK15 | 3.69 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光小卡 2017款 1.2L 雙排基本型LSI | 3.79萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 雙排基本型L3C | 4.09萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 五菱榮光小卡 2021款 1.2L基本型單排LSI | 3.96萬(wàn) | 3.62萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 東風(fēng)小康C31 2016款 1.2L基本型國(guó)V DK12 | 3.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 五菱之光小卡 2016款 1.2L 單排 | 2.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

