奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)精英型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)精英型 | 12.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 科魯茲 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚天窗版 | 12.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 帕薩特 2016款 330TSI DSG尊榮版 | 22.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 奔騰B70 2016款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 標(biāo)致408 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 16.17萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 奔騰B70 2016款 2.0L 手動(dòng)尊享型 | 11.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)DLX | 12.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 奔騰B70 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 思鉑睿 2017款 混動(dòng) 2.0L 凈馳版 | 24.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 思鉑睿 2017款 混動(dòng) 2.0L 凈致版 | 26.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

