瑞風(fēng)M2 2013款 1.8L 手動(dòng)豪華智能型 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞風(fēng)M2 2013款 1.8L 手動(dòng)豪華智能型 7座 | 7.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | MG6 2010款 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 12.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 北汽威旺M20 2017款 1.5L M20S 基本型DAM15DL | 4.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商豪華版7座 | 7.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 7座 國(guó)V | 8.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

