北汽幻速S2 2015款 1.5L 手動尊貴型 國V 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北汽幻速S2 2015款 1.5L 手動尊貴型 國V | 7.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 8.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 勁客 2022款 1.5L CVT XL 時尚版 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動四驅(qū)尊貴型DLX | 18.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 標(biāo)致3008 2016款 2.0L 自動經(jīng)典版 | 15.27萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 標(biāo)致3008 2019款 350THP 自動領(lǐng)先版 | 13.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0L 自動四驅(qū)領(lǐng)先型GLX | 17.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 1.6L 手動兩驅(qū)時尚型GS | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

