北斗星 2012款 冠軍版 1.4L 手動(dòng)適用型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北斗星 2012款 冠軍版 1.4L 手動(dòng)適用型 | 4.48 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L舒適型 | 4.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 北斗星 2012款 全能版 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 比亞迪F0 2012款 1.0L 悅酷型 | 4.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 北斗星 2012款 e 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 晶銳 2017款 1.6L 自動(dòng)智行版 | 10.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 昕動(dòng) 2014款 1.6L 自動(dòng)悅享版 | 10.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 北斗星 2019款 1.4L 手動(dòng)精典款 | 4.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 北斗星 2013款 全能升級(jí)版 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型1 | 4.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 北斗星 2004款 1.0L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 4.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

