寶馬5系 2010款 523Li 標(biāo)準(zhǔn)型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2010款 523Li 標(biāo)準(zhǔn)型 | 43.36 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 途樂 2018款 4.0L 領(lǐng)英型 | 55.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬5系 2012款 523Li 豪華型 | 49.46萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 奧迪Q5 2012款 2.0TFSI 技術(shù)型 | 42.76萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬5系 2004款 520i | 49.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 帕杰羅(進(jìn)口) 2019款 3.0L 自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 34.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 普拉多 2019款 3.5L 自動TX-L尊享版 | 49.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬5系 2010款 523Li 豪華型 | 50.36萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 奧迪A6L 2009款 2.0 TFSI 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 39.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶馬5系 2010款 523Li 領(lǐng)先型 | 46.86萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬5系 2011款 523Li 領(lǐng)先型 | 44.96萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

