奧迪A4L 2011款 3.2 FSI quattro 旗艦型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A4L 2011款 3.2 FSI quattro 旗艦型 | 57.81 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 奧迪A6L 2014款 35 FSI 舒適型 | 55.16萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧迪A4L 2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 | 53.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 天語 SX4 2012款 銳騎 1.8L 手動運動型 | 12.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 奧迪A4L 2011款 2.0 TFSI 運動型 | 42.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 奧迪A4L 2010款 1.8 TFSI 舒適型 | 29.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪A4L 2015款 35 TFSI 自動豪華型 | 40.20萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奧迪A4L 2010款 2.0 TFSI 豪華型 | 39.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 奧迪A4L 2011款 2.0 TFSI 舒適型 | 32.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 36.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 奧迪A4L 2020款 40 TFSI 豪華致雅型 | 34.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 奧迪A4L 2011款 2.0 TFSI 豪華型 | 39.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 一汽-大眾CC 2012款 2.0TSI 至尊型 | 30.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 奧迪A4L 2011款 2.0 TFSI 標準型 | 30.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奧迪A4L 2010款 2.0 TFSI 舒適型 | 32.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 奧迪A4L 2015款 45 TFSI quattro個性運動型 | 35.30萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 奧迪A4L 2015款 50 TFSI quattro旗艦型 | 57.81萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 思鉑睿 2015款 2.4L Si | 26.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 雷克薩斯IS 2017款 300 F SPORT版 | 33.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 19 | 奧迪A4L 2011款 1.8 TFSI 舒適型 | 29.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

