奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型油耗
最新奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 市區 | 21.52L | 呼和浩特 | 匿名網友 | 12月19日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 綜合 | 23.33L | 揭陽 | 匿名網友 | 03月08日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 郊區 | 16.78L | 昌江 | 匿名網友 | 09月30日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 綜合 | 18.70L | 涼山 | 匿名網友 | 07月24日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 綜合 | 16.72L | 青島 | 魯泰顏 | 07月12日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 綜合 | 18.51L | 泰安 | 匿名網友 | 02月27日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 綜合 | 20.86L | 新余 | 匿名網友 | 11月05日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 高速 | 12.64L | 賀州 | 曾i曾 | 10月24日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 市區 | 16.96L | 承德 | 匿名網友 | 12月01日 |
| 奧迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型 | 5.2L 自動 | 關 | 市區 | 23.83L | 延邊 | 匿名網友 | 08月28日 |
您也許還想看看

