凱雷德ESCALADE 2007款 6.2 AWD 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱雷德ESCALADE 2007款 6.2 AWD | 136.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 凱雷德ESCALADE 2006款 6.2 AWD | 108.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 凱雷德ESCALADE 2010款 6.0 Hybrid | 158.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 凱雷德ESCALADE 2009款 6.0 Hybrid | 136.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 凱雷德ESCALADE 2008款 6.2 AWD | 136.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | Suburban薩博班加版 2018款 5.3 四驅(qū) Premier | 142.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 雷克薩斯LX 2019款 570 巔峰特別版 | 141.70萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 蘭德酷路澤 2005款 4.7L 自動(dòng)VX-R豪華DVD版 | 81.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 悍馬H2 2008款 6.2 AT | 128.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

