卡羅拉1.2T自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.2T1.5L1.6L1.8L2.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.2T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
卡羅拉1.2T自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.2T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡羅拉 2026款 1.2T 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉 2026款 1.2T 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉 2025款 1.2T 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉 2025款 1.2T 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉 2024款 1.2T 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉 2024款 1.2T 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的卡羅拉油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新卡羅拉1.2T自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡羅拉 2023款 1.2T 先鋒版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 6.00L | 湖州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月29日 |
| 卡羅拉 2021款 1.2T S-CVT 先鋒版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.20L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 04月06日 |
| 卡羅拉 2022款 1.2T S-CVT先鋒PLUS版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.60L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 卡羅拉 2022款 1.2T S-CVT先鋒PLUS版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.50L | 防城港 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
| 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 12.00L | 白城 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
| 卡羅拉 2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 09月13日 |
| 卡羅拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i豪華版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.50L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
| 卡羅拉 2021款 1.2T S-CVT 精英版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.20L | 本溪 | 匿名網(wǎng)友 | 06月04日 |
| 卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.00L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 03月06日 |
| 卡羅拉 2021款 1.2T S-CVT 先鋒版 | 1.2T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 6.80L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 01月04日 |
您也許還想看看

