對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
大眾CC開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的大眾CC油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
-
開(kāi) 關(guān)
- * 路況:
-
綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
最新大眾CC開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.80L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
| 大眾CC 2012款 3.6FSI R-Line | 3.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 25.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月21日 |
| 大眾CC 2012款 3.6FSI R-Line | 3.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.72L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月26日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.29L | 達(dá)州 | 丁丁20107 | 02月20日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.69L | 和田 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.58L | 鎮(zhèn)江 | 匿名網(wǎng)友 | 12月28日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 風(fēng)尚版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.35L | 仙桃 | 重慶愛(ài)緣 | 12月26日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.76L | 五家渠 | 匿名網(wǎng)友 | 12月05日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.15L | 蕪湖 | 匿名網(wǎng)友 | 11月27日 |
| 大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.97L | 漯河 | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
您也許還想看看

