寶馬6系4.4T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限3.0L3.0T4.0T4.4L4.4T4.8L 變速箱:不限自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶馬6系4.4T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬6系油耗
最新寶馬6系4.4T自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬6系 2012款 650i雙門轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.27L | 上饒 | 微笑的雙魚(yú) | 02月06日 |
| 寶馬6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.72L | 文山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 寶馬6系 2011款 650i敞篷轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.33L | 衢州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
| 寶馬6系 2011款 650i敞篷轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.35L | 遼源 | 匿名網(wǎng)友 | 11月26日 |
| 寶馬6系 2012款 650i雙門轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 16.14L | 赤峰 | 匿名網(wǎng)友 | 10月21日 |
| 寶馬6系 2011款 650i敞篷轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.89L | 保山 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
| 寶馬6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.97L | 南陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月06日 |
| 寶馬6系 2012款 650i雙門轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.58L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 08月28日 |
| 寶馬6系 2012款 650i xDrive Gran Coupe | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 20.97L | 湖州 | 果果6691 | 08月10日 |
| 寶馬6系 2011款 650i敞篷轎跑車 | 4.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 21.90L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
您也許還想看看

