| - 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 310KM 客車版寧德時(shí)代定制版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2025款 400km 客車版舒適型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2025款 400km 營運(yùn)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 230km 實(shí)用型客車版 60kW | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 300km 舒適型客車版 60kW | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 純電動(dòng) 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
| 2026款 300km 封窗版實(shí)用型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 330km 客車版舒適型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 300km 封窗版舒適型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 310km 封窗版寧德時(shí)代定制版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 340km 客車版寧德時(shí)代定制版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 440km 客車版舒適型 6座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 440km 客車版舒適型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2026款 440km 營運(yùn)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
