創(chuàng)富牛卡不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.6L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)富牛卡 2024款 1.6L 單排LV0標準型 2座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 1.6L 單排LV1豪華型 2座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富牛卡 2024款 1.6L 單排超豪型 2座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 1.6L 雙排LV0標準型 5座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 1.6L 雙排LV1豪華型 5座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 1.6L 雙排超豪型 5座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 創(chuàng)富???2024款 2.0L 雙排LV0標準型 5座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 2.0L 雙排LV1豪華型 5座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 2.0L 雙排超豪型 5座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 2.0L 單排LV0標準型 2座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富???2024款 2.0L 單排LV1豪華型 2座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 創(chuàng)富牛卡 2024款 2.0L 單排超豪型 2座 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |

