東風小康D72plus詳細油耗(單位L/100km)
| 1.6L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康D72PLUS 2022款 1.6L 改款LV0 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0人 |
| 東風小康D72PLUS 2022款 1.6L LV1 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0人 |
| 2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 東風小康D72PLUS 2024款 2.0L LV0 CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
| 東風小康D72PLUS 2024款 2.0L LV1 CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
| 東風小康D72PLUS 2022款 2.0L 改款LV0 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
| 東風小康D72PLUS 2022款 2.0L LV1 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
分享我的東風小康D72plus油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區:
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新東風小康D72plus油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

