2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
域虎7自動詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅臻享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油四驅臻享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油兩驅舒享型長軸平底貨箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅舒享型長軸平底貨箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅尊享型長軸平底貨箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油兩驅舒享型長軸平底貨箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油四驅舒享型長軸平底貨箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油兩驅舒享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅舒享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅尊享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油兩驅舒享型長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅舒享型長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油四驅尊享型長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油兩驅舒享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油四驅舒享型標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油兩驅舒享型長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動汽油四驅舒享型長軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 域虎7 2023款 2.0T自動柴油兩驅豪華版標軸 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的域虎7油耗
最新域虎7自動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 域虎7 2017款 2.0T汽油自動四驅豪華版JX4G20A5L | 2.0T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 15.00L | 韶關 | 匿名網(wǎng)友 | 06月16日 |
您也許還想看看

