奔馳A級(進口)2.0T不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的奔馳A級(進口)油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新奔馳A級(進口)2.0T不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳A級 2013款 A 260 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.06L | 甘南 | 匿名網友 | 09月06日 |
| 奔馳A級 2013款 A 260 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 7.52L | 貴陽 | 匿名網友 | 08月04日 |
| 奔馳A級 2013款 A 260 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.71L | 巴音郭 | 匿名網友 | 06月30日 |
| 奔馳A級 2013款 A 260 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 7.90L | 固原 | 匿名網友 | 06月27日 |
| 奔馳A級 2013款 A 260 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 8.45L | 神農架林區(qū) | 匿名網友 | 06月08日 |
| 奔馳A級 2013款 A 260 運動型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 7.74L | 普洱 | 匿名網友 | 01月14日 |
您也許還想看看

