寶馬X7 M60i 2026款 xDrive M60i 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X7 M60i 2026款 xDrive M60i | 157.80 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 奧迪RS Q8 2026款 RS Q8 4.0T performance | 146.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLS AMG 2024款 AMG GLS 63 4MATIC+ | 247.10萬(wàn) | 207.10萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪Q8 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | 60.47萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪Q7 2026款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

