豐田bZ3 2026款 智享家 PRO 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐田bZ3 2026款 智享家 PRO | 12.98 | 12.98萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 豐田bZ5 2025款 550 PRO智行版 | 15.98萬 | 12.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 零跑C11 2026款 純電 640智享版 | 14.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 獅鉑拓界 2025款 1.5T 兩驅豪華舒享版 | 18.48萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 標致4008 2023款 360THP 科技版 | 16.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 海獅05 EV 2025款 520KM智航版 | 12.78萬 | 10.78萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 6 | 豐田bZ3 2026款 智享家 PRO+ | 13.98萬 | 13.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 愛馳U5 2021款 U5 標準續(xù)航 PURE智凈版 | 16.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 速騰 2026款 改款 3000萬輛甄選款 300TSI DSG 超越版 | 15.89萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 朗逸 2026款 Pro 1.5L 六百萬版 | 12.89萬 | 10.89萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 10 | 雷凌 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 11 | 零跑B10 2025款 600激光雷達版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 12 | 豐田bZ5 2025款 550 JOY | 12.98萬 | 9.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

