標(biāo)致408X 2025款 改款三 GT 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)致408X 2025款 改款三 GT | 17.97 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 標(biāo)致508 2025款 改款 508L 400THP 馭動(dòng)旗艦版 | 17.87萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 標(biāo)致408X 2025款 改款二 GT | 17.97萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 凡爾賽C5 X 2024款 1.6T 耀不凡 | 18.67萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 標(biāo)致508 2025款 改款 508L 400THP 馭享旗艦版 | 19.47萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 標(biāo)致408X 2025款 GT | 17.97萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

