寶馬i5 2026款 eDrive 40L M運(yùn)動(dòng)套裝 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬i5 2026款 eDrive 40L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.59 | 48.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 寶馬iX3 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 寶馬i5 2026款 eDrive 35L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 43.99萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬iX3 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 問(wèn)界M8 2025款 增程 Max版 37kWh 5座版 (192線(xiàn)激光雷達(dá)) | 35.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 阿維塔07 2024款 Max純電版四驅(qū) | 26.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 問(wèn)界M7 2026款 增程 Pro+四驅(qū)版 6座 | 29.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 寶馬i5 2026款 xDrive 50L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 53.99萬(wàn) | 53.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 寶馬i5 2024款 eDrive 35L 豪華套裝 | 43.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

