奧迪A5L Sportback 2026款 TFSI quattro 200kW 旗艦智曜型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A5L Sportback 2026款 TFSI quattro 200kW 旗艦智曜型 | 39.99 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 奧迪A5L Sportback 2026款 TFSI 150kW 智領(lǐng)quattro型 | 33.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLS 2020款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 103.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A4L 2025款 200萬輛悅享版 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 36.28萬 | 23.60萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬Z4 M40i 2023款 M40i M運(yùn)動(dòng)性能版 | 64.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奧迪A5L Sportback 2026款 TFSI 150kW 智領(lǐng)型 | 31.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬4系 2024款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 奔馳C級(jí) 2026款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 | 32.46萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

