藍電E5 PLUS 2026款 165km 長續(xù)航先享版 5座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍電E5 PLUS 2026款 165km 長續(xù)航先享版 5座 | 9.98 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 悅意07 2025款 150km 質(zhì)選版 | 9.98萬 | 9.08萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 捷途山海L7 PLUS 2025款 121km 標準版 5座 | 11.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 捷途X70L 2025款 1.5TD 雙離合標準 5座 | 11.59萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 零跑C10 2026款 530舒享版 | 12.28萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 阿維塔07 2024款 Max增程探索版 | 25.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安啟源Q07 2025款 145尊榮型 | 13.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 瑞虎8 PRO 2025款 290T 兩驅(qū)舒適版 | 11.99萬 | 10.99萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 8 | 北京X7 2025款 1.5T 惠融版 | 13.69萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 瑞虎8 PLUS 2025款 290TGDI DCT標準型 7座 | 11.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 銀河星艦7 2025款 120km 啟航+版 | 11.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | MG4 2026款 半固態(tài)安芯版 | 10.28萬 | 9.28萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

