奔馳GLE轎跑 2025款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLE轎跑 2025款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 | 94.78 | 62.56萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 寶馬X5 2025款 xDrive 40Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 80.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLE美版 2024款 GLE450 獨(dú)家包 AMG運(yùn)動(dòng)包 | 96.00萬(wàn) | 67.60萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 80.80萬(wàn) | 65.61萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 蔚來(lái)EC6 2024款 75kWh | 35.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

