海獅05 DM-i 2025款 DM-i 智駕版 75KM尊貴型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海獅05 DM-i 2025款 DM-i 智駕版 75KM尊貴型 | 11.28 | 11.28萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 深藍(lán)S05 2024款 510Pro純電版 | 11.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 銀河星艦7 2025款 55km 探索版 | 10.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 海獅05 DM-i 2025款 DM-i 智駕版 115KM旗艦型 | 13.28萬 | 13.28萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 海獅05 DM-i 2025款 DM-i 智駕版 75KM豪華型 | 10.28萬 | 10.28萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 銀河L7 2025款 EM-i 115km 遠(yuǎn)航版 | 11.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 銀河E5 2024款 440km 啟航版 | 10.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 海豹05 DM-i 2025款 DM-i 智駕版 120KM旗艦型 | 10.38萬 | 7.78萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 秦PLUS 2025款 DM-i 智駕版 120KM超越型 | 10.38萬 | 7.78萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 海豹06 2025款 DM-i 智駕版 80KM尊貴型 | 10.98萬 | 8.18萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 海豹07 DM-i 2025款 智駕版 DM-i 1.5L 70km 精英型 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

