捷途大圣 2025款 1.5T DCT 超越版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途大圣 2025款 1.5T DCT 超越版 | 9.39 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 探索06 2025款 都市版 1.6T 兩驅(qū)舒適 | 10.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 哈弗F7 2021款 2.0T 兩驅(qū)i動 | 13.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 博越L 2024款 1.5TD DCT尊貴版 | 12.57萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 捷途大圣 2025款 1.5T DCT青春UP | 10.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安歐尚Z6 2023款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 | 10.99萬 | 10.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 7.18萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT大家庭歡樂版 5座 | 12.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 鋒蘭達(dá) 2024款 2.0L CVT運動版 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | RAV4榮放 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 威蘭達(dá) 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

