巴菲特S 2024款 V 260 L 巔峰版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴菲特S 2024款 V 260 L 巔峰版 | 138.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | Panamera 2024款 Panamera 行政加長(zhǎng)版 2.9T | 122.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 保時(shí)捷718 2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00萬(wàn) | 40.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 80.80萬(wàn) | 65.61萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 保時(shí)捷718 2023款 Spyder RS 4.0L | 157.80萬(wàn) | 87.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 攬勝星脈 2024款 Dynamic SE | 63.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 攬勝星脈 2024款 Dynamic HSE | 67.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 寶馬X4 2022款 改款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

