傲虎 2024款 2.5i AWD探享版 EyeSight 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傲虎 2024款 2.5i AWD探享版 EyeSight | 30.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 傲虎 2024款 2.5i AWD旗艦版 EyeSight | 31.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 傲虎 2024款 2.5i AWD曠野限定版 EyeSight | 32.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 傲虎 2024款 2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版 EyeSight | 29.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 攬境 2026款 450TSI 四驅(qū)至尊 6座 | 26.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

