五菱揚光 2024款 300km 舒適型封窗版 60kW 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱揚光 2024款 300km 舒適型封窗版 60kW | 8.38 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 菱勢黃金倉 2024款 經濟版 頭等倉 | 9.38萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 跨越星V7 EV 2022款 270km 基本版 | 16.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安睿行EM80 2024款 對開式標準型 2座 41.86kWh | 8.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 長安睿行EM80 2022款 平頂背掀門7座41.86kWh | 8.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 小海獅X30 2018款 1.5L 廂貨舒適型DLCG14 | 3.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 菱勢黃金倉 2023款 經濟版 經濟倉 | 7.38萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 博瑞新能源 2020款 1.5T PHEV 領航版 | 18.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安之星5 2022款 1.4L經典版客車JL473Q3 | 4.09萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行EM80 2023款 背掀門 7座舒適型 38.7kWh | 7.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安睿行EM80 2024款 對開式舒適型 6座 41.86kWh | 8.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安睿行M90 2021款 2.0L標準型平頂背掀門6座LJ481Q6 | 7.52萬 | 7.52萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 12 | 五菱揚光 2024款 230km 實用型封窗版 60kW | 7.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 全順T8 2024款 T8 2.0T柴油手動長軸高頂3座貨運版后雙胎 | 18.48萬 | 18.48萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 14 | 五菱揚光 2024款 300km 舒適型客車版 60kW | 8.18萬 | 7.33萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 15 | 長安睿行EM80 2023款 財富版背掀門2座60kW 41.932kWh | 17.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 五菱揚光 2024款 300km 實用型封窗版 60kW | 7.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

