長安睿行EM60 2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門7座60kW 38.7kWh 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安睿行EM60 2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門7座60kW 38.7kWh | 7.49 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安睿行EM60 2023款 純電動廂式運輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh | 7.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 長安睿行EM60 2023款 純電動廂式運輸車4525車長平頂對開門2座60kW 38.7kWh | 7.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 跨越星V5新能源 2022款 300km 6座 | 14.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風(fēng)小康EC36 2022款 標(biāo)準版寧德時代電池 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 瑞馳新能源EC35 2022款 EC35 II 長續(xù)航版41.86kWh | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 海獅EV 2018款 EV300創(chuàng)富型 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 好運1號 2021款 Ⅲ 創(chuàng)富型 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 瑞馳新能源EC35 2022款 EC35 II 標(biāo)準版38.7kWh | 13.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行EM60 2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門6座60kW 38.7kWh | 7.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 跨越星V5新能源 2022款 匯川系統(tǒng) 萬輿 2座廂車 | 14.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 東風(fēng)小康EC36II 2023款 寧德時代 41.86kWh | 13.08萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 12 | 跨越星V5 EV 2024款 242km 廂式車舒適版 2座 41.86kWh | 14.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

