奔騰NAT 2022款 悅享出行版 120kW 419km 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰NAT 2022款 悅享出行版 120kW 419km | 15.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔騰NAT 2022款 悅享出行版 100kW 419km | 15.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 15.98萬(wàn) | 13.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔騰NAT 2023款 PRO 悅享出行加長(zhǎng)版 425km | 15.98萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | AION Y 2022款 70 樂(lè)享版 磷酸鐵鋰 | 13.76萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 | 25.70萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 星越新能源 2021款 ePro 耀星者 純電動(dòng)續(xù)航80KM | 19.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 紅旗E-HS3 2019款 智聯(lián)旗悅兩驅(qū)版 | 22.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

