御風(fēng) 2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)廂貨短軸中頂3座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御風(fēng) 2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)廂貨短軸中頂3座 | 10.78 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 圖雅諾 2023款 2.0T手動(dòng)吉象廂貨加長軸中頂 后單胎3座 | 14.47萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 新途V90 2022款 2.0T手動(dòng)VAN前驅(qū)長軸高頂后單胎3座 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 上汽大通MAXUS 新途V80 上汽大通MAXUS V80 2023款 2.0T 手動(dòng)經(jīng)典城配王長軸高頂3座 | 13.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 圖雅諾 2022款 2.8T手動(dòng)吉象廂貨長軸超高頂后雙胎3座F2.8NS6B177L | 14.47萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

