東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 改款 PRO 智行版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 改款 PRO 智行版 | 15.28 | 15.28萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 北京EU5 2022款 網(wǎng)約車高功率豪華版 | 15.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 帝豪新能源 2022款 EV Pro 營運(yùn)網(wǎng)約版 | 13.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 北京EU5 2019款 R500 智風(fēng)版 | 13.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 逸動(dòng)新能源 2022款 EV460 智行網(wǎng)約版 磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 帝豪新能源 2021款 EV Pro 網(wǎng)約版 | 13.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 標(biāo)致408X 2023款 活力版 | 14.57萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 PRO 暢行版 | 15.38萬 | 14.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 奔騰NAT 2022款 樂享出行版 100kW 425km | 14.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

